Brzina - Smrčí
| Poslední přenos | : | Čt 12.11.2026 06:51 |
| Příští přenos | : | Čt 12.11.2026 07:11 |
Poslední stav : 0.24 m (Čt 12.11.2026 06:50)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 06:40 | 0.24 |
| 06:30 | 0.24 |
| 06:20 | 0.24 |
| 06:10 | 0.24 |
| 06:00 | 0.24 |
| 05:50 | 0.24 |
| 05:40 | 0.24 |
| 05:30 | 0.24 |
| 05:20 | 0.24 |
| 05:10 | 0.24 |
Poslední stav : 4.5 °C (Čt 12.11.2026 06:50)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 06:40 | 4.5 |
| 06:30 | 4.5 |
| 06:20 | 4.5 |
| 06:10 | 4.5 |
| 06:00 | 4.2 |
| 05:50 | 4.5 |
| 05:40 | 4.9 |
| 05:30 | 4.6 |
| 05:20 | 4.6 |
| 05:10 | 4.6 |
Poslední stav : 7.311 m (Čt 12.11.2026 06:50)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 06:40 | 7.311 |
| 06:30 | 7.312 |
| 06:20 | 7.312 |
| 06:10 | 7.312 |
| 06:00 | 7.311 |
| 05:50 | 7.311 |
| 05:40 | 7.312 |
| 05:30 | 7.312 |
| 05:20 | 7.313 |
| 05:10 | 7.313 |
Poslední stav : 13.47 V (Čt 12.11.2026 06:50)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 06:40 | 13.46 |
| 06:30 | 13.48 |
| 06:20 | 13.46 |
| 06:10 | 13.48 |
| 06:00 | 13.47 |
| 05:50 | 13.48 |
| 05:40 | 13.46 |
| 05:30 | 13.47 |
| 05:20 | 13.44 |
| 05:10 | 13.49 |
Poslední stav : 0.009 m3/s (Čt 12.11.2026 06:50)

| Čas | Hodnota [m3/s] |
|---|---|
| 06:40 | 0.009 |
| 06:30 | 0.009 |
| 06:20 | 0.009 |
| 06:10 | 0.009 |
| 06:00 | 0.009 |
| 05:50 | 0.009 |
| 05:40 | 0.009 |
| 05:30 | 0.009 |
| 05:20 | 0.009 |
| 05:10 | 0.009 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |