Brzina - Smrčí
| Poslední přenos | : | Po 16.03.2026 08:51 |
| Příští přenos | : | Po 16.03.2026 09:11 |
Poslední stav : 0.44 m (Po 16.03.2026 08:50)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 08:40 | 0.44 |
| 08:30 | 0.44 |
| 08:20 | 0.44 |
| 08:10 | 0.44 |
| 08:00 | 0.44 |
| 07:50 | 0.44 |
| 07:40 | 0.44 |
| 07:30 | 0.44 |
| 07:20 | 0.44 |
| 07:10 | 0.44 |
Poslední stav : 5.5 °C (Po 16.03.2026 08:50)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 08:40 | 5.4 |
| 08:30 | 5.5 |
| 08:20 | 5.6 |
| 08:10 | 5.5 |
| 08:00 | 5.5 |
| 07:50 | 5.5 |
| 07:40 | 5.7 |
| 07:30 | 5.5 |
| 07:20 | 5.6 |
| 07:10 | 5.5 |
Poslední stav : 7.108 m (Po 16.03.2026 08:50)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 08:40 | 7.108 |
| 08:30 | 7.108 |
| 08:20 | 7.108 |
| 08:10 | 7.108 |
| 08:00 | 7.108 |
| 07:50 | 7.108 |
| 07:40 | 7.108 |
| 07:30 | 7.108 |
| 07:20 | 7.108 |
| 07:10 | 7.108 |
Poslední stav : 12.8 V (Po 16.03.2026 08:50)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 08:40 | 12.7 |
| 08:30 | 12.83 |
| 08:20 | 12.69 |
| 08:10 | 12.83 |
| 08:00 | 12.73 |
| 07:50 | 12.84 |
| 07:40 | 12.73 |
| 07:30 | 12.85 |
| 07:20 | 12.74 |
| 07:10 | 12.89 |
Poslední stav : 0.443 m3/s (Po 16.03.2026 08:50)

| Čas | Hodnota [m3/s] |
|---|---|
| 08:40 | 0.443 |
| 08:30 | 0.443 |
| 08:20 | 0.443 |
| 08:10 | 0.443 |
| 08:00 | 0.443 |
| 07:50 | 0.443 |
| 07:40 | 0.443 |
| 07:30 | 0.443 |
| 07:20 | 0.443 |
| 07:10 | 0.443 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |