Brzina - Smrčí
| Poslední přenos | : | Po 16.03.2026 10:31 |
| Příští přenos | : | Po 16.03.2026 10:51 |
Poslední stav : 0.44 m (Po 16.03.2026 10:30)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 10:20 | 0.44 |
| 10:10 | 0.44 |
| 10:00 | 0.44 |
| 09:50 | 0.44 |
| 09:40 | 0.44 |
| 09:30 | 0.44 |
| 09:20 | 0.44 |
| 09:10 | 0.44 |
| 09:00 | 0.44 |
| 08:50 | 0.44 |
Poslední stav : 5.5 °C (Po 16.03.2026 10:30)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 10:20 | 5.5 |
| 10:10 | 5.5 |
| 10:00 | 5.5 |
| 09:50 | 5.5 |
| 09:40 | 5.8 |
| 09:30 | 5.5 |
| 09:20 | 5.7 |
| 09:10 | 5.5 |
| 09:00 | 5.5 |
| 08:50 | 5.5 |
Poslední stav : 7.108 m (Po 16.03.2026 10:30)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 10:20 | 7.108 |
| 10:10 | 7.108 |
| 10:00 | 7.108 |
| 09:50 | 7.108 |
| 09:40 | 7.108 |
| 09:30 | 7.108 |
| 09:20 | 7.108 |
| 09:10 | 7.108 |
| 09:00 | 7.108 |
| 08:50 | 7.108 |
Poslední stav : 12.8 V (Po 16.03.2026 10:30)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 10:20 | 12.66 |
| 10:10 | 12.8 |
| 10:00 | 12.69 |
| 09:50 | 12.8 |
| 09:40 | 12.68 |
| 09:30 | 12.8 |
| 09:20 | 12.67 |
| 09:10 | 12.8 |
| 09:00 | 12.66 |
| 08:50 | 12.8 |
Poslední stav : 0.442 m3/s (Po 16.03.2026 10:30)

| Čas | Hodnota [m3/s] |
|---|---|
| 10:20 | 0.442 |
| 10:10 | 0.443 |
| 10:00 | 0.443 |
| 09:50 | 0.443 |
| 09:40 | 0.443 |
| 09:30 | 0.443 |
| 09:20 | 0.443 |
| 09:10 | 0.443 |
| 09:00 | 0.443 |
| 08:50 | 0.443 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |